| 序号 | 岗位分类 | 所在部门 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投资经理 | 自营交易部 | 翟昕怡 | 投资经理 |
| 2 | 交易执行人员 | 自营交易部 | 徐蕴哲 | 交易员 |
| 3 | 交易执行人员 | 自营交易部 | 胡耀同 | 交易员 |
| 序号 | 岗位分类 | 所在部门 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投资经理 | 资产管理部 | 蔡洪玮 | |
| 2 | 投资经理 | 资产管理部 | 刘洋 | |
| 3 | 投资经理 | 资产管理部 | 陈熹 | |
| 4 | 投资经理 | 资产管理部 | 刘媛媛 |
| 序号 | 岗位分类 | 所在部门 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 债券交易核对专岗 | 运营管理部 | 周京阳 | 交易支持 |
| 2 | 债券交易核对专岗 | 运营管理部 | 王玲玉 | 交易支持 |
| 序号 | 岗位分类 | 所在部门 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 序号 | 所在部门 | 姓名 | 证券从业资格证书编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 经纪业务与财富管理部 | 张悦 | S1420124030002 |
| 2 | 经纪业务与财富管理部 | 蔡翊洋 | S1420124080001 |
| 3 | 经纪业务与财富管理部 | 王爽 | S1420124100004 |
| 4 | 经纪业务与财富管理部 | 白亦焘 | S1420125040002 |
| 序号 | 姓名 | 从业资格类别 | 证书编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郭慧 | 基金从业资格 | A20231116010519 |
| 2 | 金善姬 | 基金从业资格 | A20230524001357 |
| 3 | 李松雪 | 基金从业资格 | A2024022300139x |
| 4 | 刘雨汐 | 基金从业资格 | A20230628011899 |
| 5 | 孟莹莹 | 基金从业资格 | A20190708050452 |
| 6 | 王皓波 | 基金从业资格 | A20211013002576 |
| 7 | 王菁 | 基金从业资格 | A20240228003048 |
| 8 | 杨小叶 | 基金从业资格 | A20240904007139 |
| 9 | 张兰英 | 基金从业资格 | A20210421001742 |
| 10 | 周平 | 基金销售业务资格 | B20190714001753 |
| 11 | 周州 | 基金从业资格 | A20190814002206 |
| 12 | 秦瑜文 | 基金从业资格 | A20220816020775 |
| 序号 | 姓名 | 执业岗位 | 登记编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郭慧 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1420623110001 |
| 2 | 李昆林 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1420624010001 |
| 3 | 李松雪 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1420624060002 |
| 4 | 林志凯 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1420625050001 |
| 5 | 刘雨汐 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1420624040002 |
| 6 | 孟莹莹 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1420624010003 |
| 7 | 钱一江 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1420624070001 |
| 8 | 王皓波 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1420625070001 |
| 9 | 王菁 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1420624040003 |
| 10 | 王声 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1420623100001 |
| 11 | 徐耕岩 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1420625030001 |
| 12 | 殷子枫 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1420624010002 |
